| Vollstationär1 | Teilstationär2 | PIA2 3 | Sonstige |
|||||||||||||||||
| Land-kreis | Standorte | ZfP | PSY | PSM | Allg. Psych. | Sucht | Alters- psych. |
Ki. Ju. | Allg. Psych. | Sucht | Alters- psych | Ki. Ju. | Amb. Ergo2 | Heim2 |
Dez. Heim2 | Betr. Wohn.2 | PPA2 | GPZ2 | WfbM2 | MVZ2 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | ||||||||||||||||||||
| S | Stuttgart | SW | 102 | |||||||||||||||||
| BB | Böblingen | Calw | X | 40 | 24 | X | X | X | ||||||||||||
| RMK | Winnenden | Win | 369 | 30 | 25 | X | X | X | X | |||||||||||
| HN S | Heilbronn | KaW | (24) | |||||||||||||||||
| HN L | Weinsberg | KaW | 388 | 24 | 35 | 4 | 14 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| SHA | Schwäb. H. | KaW | (25) | 25 | (15) | X | X | |||||||||||||
| OA | Schwäb G. | Win | 25 | X | ||||||||||||||||
| Aalen | Win | 25 | X | |||||||||||||||||
| Regierungsbezirk Karlsruhe | ||||||||||||||||||||
| KA L | Bruchsal | Wies | 25 | 15 | X | X | ||||||||||||||
| NOK | Mosbach | Wies | 18 | 18 | X | X | ||||||||||||||
| RNK | Schwetzin. | Wies | 18 | 9 | 9 | X | X | X | X | |||||||||||
| Wiesloch | Wies | 563 | 24 | 38 | 6 | 14 | X | X | X | X | 193 | X | ||||||||
| PF S | PF-Euting. | Calw | X | 30 | X | X | ||||||||||||||
| CW | Calw | Calw | 327 | 22 | X | X | X | X | ||||||||||||
| Regierungsbezirk Freiburg | ||||||||||||||||||||
| EM | Emmendin. | Em | 535 | 15 | X | X | X | X | ||||||||||||
| OK | Lahr | Em | 20 | X | ||||||||||||||||
| KN | Reichenau | Reich | 274 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Singen | Reich | 20 | X | |||||||||||||||||
| Konstanz | Reich | X | X | |||||||||||||||||
| LÖ | Lörrach | Em | 20 | X | ||||||||||||||||
| WH | B. Säcking. | Reich | 20 | X | ||||||||||||||||
| Regierungsbezirk Tübingen | ||||||||||||||||||||
| RT | Zweifalt. | SW | 184 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Reutling. | SW | 70 | 24 | 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Münsig. | SW | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Engsting. | SW | X | X | X | ||||||||||||||||
| ADK | Ehingen | SW | 26 | 8 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Blaubeur. | SW | X | ||||||||||||||||||
| BC | Biberach | SW | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| B. Schuss. | SW | 154 | 24 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Riedling. | SW | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Bad Buch. | SW | X | ||||||||||||||||||
| Eberhard. | SW | X | ||||||||||||||||||
| FN | Friedrich. | SW | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Überling. | SW | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Bermatin. | SW | X | X | |||||||||||||||||
| Markdorf | SW | X | ||||||||||||||||||
| RV | Ravensb. | SW | 18 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Weingart. | SW | X | ||||||||||||||||||
| Wangen | SW | 22 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Aulendorf | SW | 102 | 10 | X | ||||||||||||||||
| Kissleg | SW | X | X | |||||||||||||||||
| Weissenau | SW | 268 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Ettishofen | SW | X | ||||||||||||||||||
| UL | Ulm | SW | 14 | X | X | |||||||||||||||
Standorte gesamt |
49 | 12 | 12 | 21 | 6 | 4 | 40 | 20 | 4 | 12 | 19 | 13 | 3 | 12 | 3 | 14 | 7 | 6 | ||
| (13) | (13) | |||||||||||||||||||
| ₁ Planbetten nach Krankenhausplan Baden-Württemberg 2000, Stand 01.01.2009 ₂ X= vorhanden / - = nicht vorhanden ₃ Deckt eine Regionalambulanz alle Angebote ab, bitte dementsprechend alles mit einem Kreuz kennzeichnen PPA (Psychiatrischer Pflegedienst ambulant) Hinweis: Regionalambulanzen decken ein breites Indikationsspektrum (Allgemeinpsychiatrie, Alterspsychiatrie, KiJu etc.) für eine definierte Region ab Beteiligung: Anteil am Unternehmen ist größer 49% und/oder medizinische oder unternehmerische Führung ()= Planbetten noch nicht umgesetzt |
||||||||||||||||||||